راهاندازی خط تولید و تولید انبوه محصول
راهاندازی خط تولید
۴ ماه
۱۲ فعالیت
WBS ۳ سطحی
| کد | فعالیت | شروع | پایان | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | برنامهریزی و تأمین | ۱ مهر | ۳۰ آبان | مدیر پروژه | تکمیل شده |
| ۱.۱. | مطالعه فنی و امکانسنجی | ۱ مهر | ۱۵ مهر | مهندس صنایع | تکمیل شده |
| ۱.۲. | تأمین مواد اولیه | ۱۵ مهر | ۳۰ آبان | تدارکات | در حال انجام |
| ۱.۳. | سفارش ماشینآلات | ۱۵ مهر | ۳۰ آبان | تدارکات | در حال انجام |
| ۲. | نصب و راهاندازی | ۱ آذر | ۳۰ دی | مهندس تولید | شروع نشده |
| ۲.۱. | تجهیز سالن تولید | ۱ آذر | ۲۰ آذر | پیمانکار تأسیسات | شروع نشده |
| ۲.۲. | نصب و تست ماشینآلات | ۱۵ آذر | ۳۰ دی | تیم فنی | شروع نشده |
| ۲.۳. | آموزش اپراتورها | ۲۰ دی | ۳۰ دی | منابع انسانی | شروع نشده |
| ۳. | تولید آزمایشی | ۱ بهمن | ۳۰ بهمن | مهندس تولید | شروع نشده |
| ۳.۱. | تولید نمونه آزمایشی | ۱ بهمن | ۱۵ بهمن | خط تولید | شروع نشده |
| ۳.۲. | کنترل کیفیت | ۱۵ بهمن | ۳۰ بهمن | واحد کیفیت | شروع نشده |
| ۴. | تولید انبوه و تحویل | ۱ اسفند | ۳۰ اسفند | مدیر تولید | شروع نشده |
| ۴.۱. | تولید انبوه | ۱ اسفند | ۲۵ اسفند | خط تولید | شروع نشده |
| ۴.۲. | بستهبندی و تحویل | ۲۵ اسفند | ۳۰ اسفند | انبار | شروع نشده |
با گانت چارت فارسی، خط تولید و زنجیره تأمین خود را با تقویم شمسی برنامهریزی کنید.
ساخت گانت چارت رایگان ←